A continuación encontrarás la configuración de los vehículos de carga en Colombia, sus tamaños y capacidad de carga, (las medidas puede variar dependiendo el fabricante de cada vehículo):

Configuración de vehículos de carga
A continuación encontraras la configuración de los vehículos de cargar en Colombia, sus tamaños y capacidad de carga, (las medidas puede variar dependiendo la marca de cada vehículo):

Nhr C2
Capacidad: | Hasta 2 Toneladas |
Alto útil: | 2,10 metros |
Ancho útil: | 1,85 metros |
Largo útil: | 3,50 metros |
Cubica: | 14 – 18 m³ |

4
Turbo / NPR C2
Capacidad: | 3 – 5 Toneladas |
Alto útil: | 2,30 metros |
Ancho útil: | 2,30 metros |
Largo útil: | 5,50 metros |
Cubica: | 18 – 28 m³ |

Sencillo C2
Capacidad: | 6 – 10 Toneladas |
Alto útil: | 2,40 metros |
Ancho útil: | 2,40 metros |
Largo útil: | 7 metros |
Cubica: | 35 – 42 m³ |

Dobletroque C3
Capacidad: | Hasta 17 Toneladas |
Alto útil: | 2,50 metros |
Ancho útil: | 2,45 metros |
Largo útil: | 7,5 metros |
Cubica: | 40 – 45 m³ |

Minimula (Patineta)
C2S2
Capacidad: | 19 Toneladas |
Alto útil: | 2,50 metros |
Ancho útil: | 2,50 metros |
Largo útil: | 12 metros |
Cubica: | 72 m³ |

Tractomula C3S3
Capacidad: | 35 Toneladas |
Alto útil: | 2,50 metros |
Ancho útil: | 2,50 metros |
Largo útil: | 12 metros |
Cubica: | 72 m³ |

Libertad Logistic S.A.S.
Empresa colombiana de transporte de carga,
con sede principal en la ciudad de Barranquilla
Despachos desde:
Barranquilla, Bogotá, Medellín
Cali, Cartagena, Santa Marta
Bucaramanga, Pereira, Buenaventura
Sogamoso, Villavicencio…
© 2022 Todos los rechos reservados